I dati della citta'
| SUPERFICIE |
kmq 71,95 | |
| ABITANTI | 50.900 | |
| DENSITA' | N/kmq 740 | |
| ALTITUDINE | m.s.l. 10 | |
| TEMPERATURE MEDIE | 20°-30° estate; 10°-15° inverno | |
| C.A.P | 00053 | |
| PREFISSO | 0766 | |
| CODICE ISTAT | 058032 | |
| FAMIGLIE | 19619 | |
| COMPONENTI PER FAMIGLIA | 2,6 | |
| POPOLAZIONE ATTIVA (2001) | 19956 (39,9 %) | |
| CASE OCCUPATE (2001) | 18297 | |
| CASE VUOTE (2001) | 1287 |
SANTA PATRONA S. Fermina, Protettrice dei naviganti - ricorrenza 28 Aprile
Il Comune è gemellato con i Comuni di: AMELIA (TR), ISHINOMAKI (Giappone), NANTONG (Cina) e BETLEMME (Palestina)



Stampa









