Pubblicazione Incarichi - Art. 110 e Art. 90 del D.lgs. 267/2000
| COGNOME | NOME | CARICA RIVESTITA | UFFICIO | STIPENDIO LORDO | DECRETO SINDACALE |
| Dott. De Felici | Patrizio | Dirigente | Gabinetto del Sindaco | Stipendio tabellare mensile € 3.609,24 e retribuzione di posizione mensile € 2.500,00 |
n. 43661 del 31/07/2012 e successiva nomina con decreto Sindacale n.9444 del 14/02/2013 |
| Arch. Mencarelli | Ermanno | Dirigente | Lavori Pubblici | Stipendio tabellare mensile € 3.355,82 e retribuzione di posizione mensile € 3.000,00 | n. 33163 del 08/06/2012 e successiva nomina Sindacale n. 9442 del 14/02/2013 |
| Angeloni | Fabio | Portavoce del Sindaco | Ufficio Stampa | Stipendio tabellare mensile € 3.504,97 | n. 34767 del 15/06/2012 |
INCARICHI Art. 90
|
COGNOME |
NOME |
Categoria Professionale |
UFFICIO |
STIPENDIO LORDO |
DECRETO SINDACALE |
|||
| Carabetta | Mario | C1 | Ass.to bilancio | €835.57 (18 ore settimanali) | n.43577 del 31/07/2012 | |||
| Di Stefano | Simona | C1 | Ass.to LL.PP. | €835.57 (18 ore settimanali) | n. 37174 del 27/06/2012 | |||
| Urbani | Mirko | B1 | Staff del Sindaco/Presidente del Consiglio | €746,26 (18 ore settimanali) | n. 43589 del 31/07/2012 | |||
| Bevilacqua | Giulia | C1 | Staff del Sindaco | €835.57 (18 ore settimanali) | n. 43583 del 31/07/2012 | |||
| Cozzolino | Antonio | C1 | Staff vice Sindaco / demanio | €835.57 (18 ore settimanali) | n. 43586 del 31/07/2012 | |||
| Serrau | Silvia | C1 | Staff del Sindaco | €835.57 (18 ore settimanali) | n. del 44014 del 01/08/2012 | |||
| Fiorentini | Roberto | C1 | Staff del Sindaco | € 932.94 (20 ore settimanali) | n. 51369 del 13/09/2012 | |||
| Scala | Angelo | D1 | Staff del Sindaco / Ufficio Legale | € 914.52 (18 ore settimanali) | n. 43596 del 31/07/2012 | |||
| Pazzaglia | Simone | C1 | Staff del Sindaco / Cultura | €835.57 (18 ore settimanali) | n. 48655 del 31/08/2012 | |||
| Canna | Carlo | C1 | Staff del Sindaco/Cultura | €835.57 (18 ore settimanali) | n. 43595 del 31/07/2012 | |||
| Schiavi | Stefano | C1 | Staff del Sindaco | €835.57 (18 ore settimanali) | n. 43591 del 31/07/2012 | |||
| Manuedda | Alessandro | D1 | Ass.to Ambiente | € 914.52 (18 ore settimanali) | n. 43576del 31/07/2012 | DIMESSO nota n. 65885 del 14 novembre 2012 (decorrenza 14/12/2012) |
||
| Di Mercurio | Monia | C1 | Ass.to Bilancio |
|
n. 50273 del 10/09/2012 | |||
| Cercelletta | Anna Rita | C1 | Segreteria Sindaco /Teatro Traiano | 835.57 (18 ore settimanali) | n. 73779 del 24/12/2012 | |||
| Di Gennaro | Valentina | C1 | Segreteria del Sindaco | 835.57 (18 ore settimanali) | n.71791 del 12/12/2012 | |||
| Maltese | Antonella | C1 | Segreteria Assessore Servizi Finanziari | 835.57 (18 ore settimanali) | n.73778 del 24/12/2012 |



Stampa









