DESCRIZIONE CONTO CORRENTE POSTALE | N. CCP | IBAN |
SERV. TESORERIA INTROITI VIOLAZIONE IMMOBILI | 1016602946 | IT 75 5 07601 03200 001016602946 |
MOROSITA’ ACQUA | 17428038 | IT 56 J 07601 03200 000017428038 |
CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 41849001 | IT 10 N 07601 03200 000041849001 |
SERVIZIO TESORERIA | 50874007 | IT 03 N 07601 03200 000050874007 |
PROVENTI ASILO NIDO | 51006005 | IT 55 T 07601 03200 000051006005 |
GESTIONE ENTRATE LOCAZIONI ATTIVE | 53734505 | IT 91 N 07601 03200 000053734505 |
VIOLAZIONI ICI | 73698003 | IT 42 Y 07601 03200 000073698003 |
TASSA DI INGRESSO | 1033902667 | IT 50 B 07601 14600 001033902667 |
VIOLAZIONI CDS EX ART 142 AUTOVELOX | 1033902527 | IT 10 Q 07601 14600 001033902527 |
COMUNE DI CIVITAVECCHIA ICI ACCERTAMENTO | 1012308076 | IT 09 H 07601 03200 001012308076 |
COMUNE DI CIVITAVECCHIA IDRICO ORDINARIO | 1012314090 | IT 69 W 07601 03200 001012314090 |
COMUNE DI CIVITAVECCHIA ICP/DA | 1021479488 | IT 69 E 07601 03200 001021479488 |
COMUNE DI CIVITAVECCHIA TOSAP | 1021479678 | IT 80 E 07601 03200 001021479678 |
TASSA DI INGRESSO | 1033902667 | IT 50 B 07601 14600 001033902667 |
TESORERIA COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA | IBAN |
IT 73 R 03069 39042 100000046016 |
Il codice IBAN del conto aperto presso la Banca d’Italia per il Comune di Civitavecchia è:
– IBAN IT 06K0100003245348300063127
—————————————————
Elenco dei pagamenti:
2013 parte 1 – parte 2
——————————-
2014 parte 1 – parte 2 – parte 3 – parte 4 – parte 5
——————————-